Kisat ohi ja DGC Fat Discs haluaa kiittää osallistujia, yhteistyökumppaneita sekä eritoten Prodiscusta! Kaikki tuntui sujuneen hyvin ja rikkoutuneen aggregaatinkin aiheuttama aamun kahvipuutos saatiin onneksi korjattua ennen toista kierrosta. Pahoittelemme vielä tapahtunutta.

 

TULOKSET, PAR 45:

Miehet

 

Sija Nimi Sarja Tulos 1.kierros Tulos 2. kierros Yhteensä
1 Leivo Erkka M 37 37 74 (-16)
2 Leinonen Jukka M 38 37 75 SD
3 Putaja Mikko M 38 37 75 SD
4 Järvenpää Toni M 37 38 75 SD 
5 Pöysti Markus M 40 36 76
6 Sokka Raimo M 39 38 77
7 Hakulinen Lassi M 36 42 78
7 Jokimäki Marko M 39 39 78
9 Jalo Marko M 40 39 79
10 Ikonen Miika M 38 42 80
11 Levänaho Teemu M 41 40 81
12 Ahonen Niklas M 43 39 82
13 Karhunen Juuso M 43 40 83
13 Nieminen Tomi M 38 45 83
15 Karvonen Sami M 42 42 84
15 Koivumäki Tero M 40 44 84
15 Lindroos Kim M 43 41 84
15 Mäkelä Veli M 42 42 84
19 Tunturi Sami M 42 43 85
20 Nirkkonen Markku M 42 44 86
21 Anttiroiko Petri M 45 42 87
21 Kivioja Sami M 43 44 87
21 Rautio Antti M 42 45 87
21 Salopolku Anssi M 46 41 87
25 Lunkka Kalle M 44 44 88
25 Niemi Jani M 47 41 88
25 Seppä Tuomas M 46 42 88
28 Karppinen Jere M 46 43 89
28 Lampinen Erno M 43 46 89
30 Rekonius Rami M 47 44 91
30 Laurila Janne M 44 47 91
30 Saarikoski Samuel M 46 45 91
30 Saastamoinen Kai M 45 46 91
30 Viitanen Ville M 46 45 91
35 Eskola Daniel M 47 45 92
35 Hillosalo Tero M 47 45 92
35 Passila Jyrki M 43 49 92
38 Ingström Jani M 45 48 93
39 Ojala Mika M 45 49 94
39 Rokkanen Luukas M 49 45 94
39 Saastamoinen Jarkko M 49 45 94
42 Grek Mika M 48 47 95
42 Paija Petri M 46 49 95
44 Jyrkäs Mane M 47 49 96
45 Saturi Miikka M 42 55 97
46 Leinonen Jani M 47 51 98
47 Heikkilä Ari M 51 48 99
47 Helenius Jani M 50 49 99
49 Helenius Mika M 50 50 100
49 Helin Janne M 49 51 100
49 Lehtinen Ari M 50 50 100
49 Määttä Ilmo M 52 48 100
49 Paussu Jani M 51 49 100
54 Immonen Aki M 52 52 104
54 Koskinen Kalle M 54 50 104
56 Paussu Matti M 55 54 109
57 Viitanen Vili M 53 62 115
58 Andresen Markus M 65 59 124
59 Rajamäki Tuomas M DNF DNF DNF

Kierrosennätykset:

Lassi Hakulinen, Markus Pöysti 36

Naiset

 

Sija Nimi Sarja Tulos 1.kierros Tulos 2. kierros Yhteensä
1 Kettunen Anne N 50 53 103 (+13)
2 Hänninen Nina N 55 52 107
3 Järvisalo Kati N 51 58 109
4 Lampinen Mari N 56 55 111
5 Rovio Suvi N 58 57 115
6 Laihi Janita N 66 64 130

Kierrosennätys:

Anne Kettunen 50

CTP-voitot (Prodiscus kiekkopaketti):

Miehet

Sami Tunturi, Ari Heikkinen

Naiset

Anne Kettunen, Nina Hämäläinen

 

Fat Discs onnittelee voittajia!

 

Ps. Kehittyäksemme järjestäjänä DGC Fat Discs toivoo mahdollisia ruusuja ja risuja palautteena suoraan spostiimme: dgcfatdiscs@gmail.com